| Дата | USD | EUR |
|---|---|---|
| 18.05.2012 | 1 $ = 8.0709 грн. | 1 € = 10.2355 грн. |
| 17.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.2795 грн. |
| 16.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.3642 грн. |
| 15.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.3803 грн. |
| 14.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.4457 грн. |
| 12.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.4594 грн. |
| 11.05.2012 | 1 $ = 8.0699 грн. | 1 € = 10.4594 грн. |
| 10.05.2012 | 1 $ = 8.0688 грн. | 1 € = 10.5096 грн. |
| 08.05.2012 | 1 $ = 8.0686 грн. | 1 € = 10.5158 грн. |
| 07.05.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.5972 грн. |
| 05.05.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.5900 грн. |
| 04.05.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.5900 грн. |
| 03.05.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.6755 грн. |
| 02.05.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.6755 грн. |
| 30.04.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.6755 грн. |
| 28.04.2012 | 1 $ = 8.0698 грн. | 1 € = 10.6755 грн. |
| 27.04.2012 | 1 $ = 8.0676 грн. | 1 € = 10.6613 грн. |
| 26.04.2012 | 1 $ = 8.0676 грн. | 1 € = 10.6541 грн. |
| 25.04.2012 | 1 $ = 8.0676 грн. | 1 € = 10.6177 грн. |
| 24.04.2012 | 1 $ = 8.0676 грн. | 1 € = 10.5935 грн. |
| 23.04.2012 | 1 $ = 8.0656 грн. | 1 € = 10.6400 грн. |
| 21.04.2012 | 1 $ = 8.0656 грн. | 1 € = 10.5546 грн. |
| 20.04.2012 | 1 $ = 8.0656 грн. | 1 € = 10.5546 грн. |
| 19.04.2012 | 1 $ = 8.0649 грн. | 1 € = 10.5593 грн. |
| 18.04.2012 | 1 $ = 8.0649 грн. | 1 € = 10.5908 грн. |

14.05.2012
MIBS Travel и радиостанция Europa Plus предлагают тебе принять участие в игре Евротур и побороться за супер-приз: путешествие в одно из самых красивых и романтичных мест на земле - остров Кос!
26.04.2012
01.02.2012 мы анонсировали акцию по раннему бронированию, по условиям которой Агентства, забронировавшие до 31 марта 2012 года 30 человек в Грецию - получат бесплатно отдых на Крите ...
